Pubblicata la classifica FITET al 31/10/2017, riportata qui di seguito nel dettaglio maschile e femminile degli atleti del Tennistavolo Trezzano con punteggio > 0 (esclusi i fuori quadro)
Maschile
POSIZIONE TENNISTAVOLO TREZZANO | NOME ATLETA | PUNTEGGIO AL 31/10/2017 | CLASSIFICA AL 31/10/2017 | CLASSIFICA AL 01/07/2017 |
1 | D’ALESSIO FABIO | 9993 | 205 (=) | 205 |
2 | PUGLIESE SALVATORE | 9314 | 334 (↓) | 307 |
3 | FAVA DARIO | 9225 | 356 (↓) | 311 |
4 | VIZZINI DAVIDE | 8679 | 519 (↓) | 463 |
5 | CHIEPPA GIOVANNI | 7511 | 1001 (↑) | 1070 |
6 (↑) | POLARI FRANCESCO | 5714 | 2428 (↓) | 2123 |
7 (↓) | BARLETTA MARIO | 5358 | 2803 (↓) | 1995 |
8 (↑) | BORGHESE MARCO | 5043 | 3148 (↑) | 3902 |
9 | FROSI DANILO | 5040 | 3150 (↓) | 3067 |
10 (↓) | LAUS MAURO | 5036 | 3155 (↓) | 2876 |
11 | FIGLIOLA NICOLA | 4947 | 3291 (↓) | 3178 |
12 (↑) | ALBERTI WILLIAM | 4822 | 3436 (↓) | 3284 |
13 (↓) | MACCAGNOLA FRANCO | 4739 | 3552 (↓) | 3383 |
14 | BUZZETTI GIORGIO | 3887 | 4645 (↑) | 4728 |
15 | PETRUZZI FRANCESCO | 3753 | 4816 (↓) | 4582 |
16 | TODESCO FABIO | 3231 | 5463 (↓) | 5356 |
17 | ZERBINO GIUSEPPE | 3011 | 5709 (↓) | 5647 |
18 (↑) | DE MARTINI IACOPO | 2870 | 5871 (↓) | 5572 |
19 (↓) | CERINI LORENZO | 2827 | 5916 (↓) | 5770 |
20 | ALFANO FEDERICO | 2735 | 6010 (↑) | 6180 |
21 | UGGERI RINALDO | 2558 | 6189 (↓) | 6042 |
Femminile
POSIZIONE TENNISTAVOLO TREZZANO | NOME ATLETA | PUNTEGGIO AL 31/10/2017 | CLASSIFICA AL 31/10/2017 | CLASSIFICA AL 01/07/2017 |
1 | MAIORANO LETIZIA | 6527 | 204 (=) | 204 |