Pubblicata la classifica FITET al 30/11/2017, riportata qui di seguito nel dettaglio maschile e femminile degli atleti del Tennistavolo Trezzano con punteggio > 0 (esclusi i fuori quadro).
Maschile
POSIZIONE TENNISTAVOLO TREZZANO | NOME ATLETA | PUNTEGGIO AL 31/10/2017 | CLASSIFICA AL 31/10/2017 | CLASSIFICA AL 01/07/2017 |
1 | D’ALESSIO FABIO | 9993 | 215 (↓) | 205 |
2 | PUGLIESE SALVATORE | 9306 | 343 (↓) | 307 |
3 | FAVA DARIO | 8949 | 427 (↓) | 311 |
4 | VIZZINI DAVIDE | 8493 | 582 (↓) | 463 |
5 | CHIEPPA GIOVANNI | 7564 | 977 (↑) | 1070 |
6 | POLARI FRANCESCO | 5589 | 2564 (↓) | 2123 |
7 (↑) | FROSI DANILO | 5309 | 2862 (↑) | 3067 |
8 (↑) | ALBERTI WILLIAM | 5189 | 3013 (↑) | 3284 |
9 (↓) | BARLETTA MARIO | 5057 | 3172 (↓) | 1995 |
10 (↓) | BORGHESE MARCO | 4922 | 3338 (↑) | 3902 |
11 (↑) | MACCAGNOLA FRANCO | 4918 | 3345 (↑) | 3383 |
12 (↓) | FIGLIOLA NICOLA | 4836 | 3446 (↓) | 3178 |
13 (↓) | LAUS MAURO | 4785 | 3517 (↓) | 2876 |
14 | BUZZETTI GIORGIO | 3441 | 5309 (↓) | 4728 |
15 | PETRUZZI FRANCESCO | 3436 | 5317 (↓) | 4582 |
16 | TODESCO FABIO | 3345 | 5425 (↓) | 5356 |
17 (↑) | DE MARTINI IACOPO | 3320 | 5451 (↑) | 5572 |
18 (↑) | ALFANO FEDERICO | 3246 | 5541 (↑) | 6180 |
19 (↓) | ZERBINO GIUSEPPE | 3011 | 5818 (↓) | 5647 |
20 (↓) | CERINI LORENZO | 2605 | 6265 (↓) | 5770 |
21 | UGGERI RINALDO | 2488 | 6385 (↓) | 6042 |
Femminile
POSIZIONE TENNISTAVOLO TREZZANO | NOME ATLETA | PUNTEGGIO AL 31/10/2017 | CLASSIFICA AL 31/10/2017 | CLASSIFICA AL 01/07/2017 |
1 | MAIORANO LETIZIA | 6727 | 194 (↑) | 204 |