Pubblicata la classifica FITET al 31/12/2017, riportata qui di seguito nel dettaglio maschile e femminile degli atleti del Tennistavolo Trezzano con punteggio > 0 (esclusi i fuori quadro).
Maschile
POSIZIONE TENNISTAVOLO TREZZANO | NOME ATLETA | PUNTEGGIO AL 31/12/2017 | CLASSIFICA AL 31/12/2017 | CLASSIFICA AL 01/07/2017 |
1 | D’ALESSIO FABIO | 9993 | 207 (↓) | 205 |
2 (↑) | FAVA DARIO | 9097 | 385 (↓) | 311 |
3 (↓) | PUGLIESE SALVATORE | 9032 | 398 (↓) | 307 |
4 | VIZZINI DAVIDE | 8778 | 482 (↓) | 463 |
5 | CHIEPPA GIOVANNI | 7700 | 910 (↑) | 1070 |
6 | POLARI FRANCESCO | 5446 | 2759 (↓) | 2123 |
7 (↑) | BARLETTA MARIO | 5417 | 2791 (↓) | 1995 |
8 | ALBERTI WILLIAM | 5355 | 2852 (↑) | 3284 |
9 (↓) | FROSI DANILO | 5309 | 2895 (↑) | 3067 |
10 (↑) | FIGLIOLA NICOLA | 4962 | 3296 (↓) | 3178 |
11 (↓) | BORGHESE MARCO | 4933 | 3336 (↑) | 3902 |
12 (↓) | MACCAGNOLA FRANCO | 4872 | 3413 (↓) | 3383 |
13 | LAUS MAURO | 4724 | 3624 (↓) | 2876 |
14 (↑) | PETRUZZI FRANCESCO | 3885 | 4764 (↓) | 4582 |
15 (↓) | BUZZETTI GIORGIO | 3441 | 5369 (↓) | 4728 |
16 | TODESCO FABIO | 3330 | 5519 (↓) | 5356 |
17 | DE MARTINI IACOPO | 3263 | 5602 (↓) | 5572 |
18 (↑) | ZERBINO GIUSEPPE | 3011 | 5911 (↓) | 5647 |
19 (↓) | ALFANO FEDERICO | 2815 | 6142 (↑) | 6180 |
20 (!) | GAMMIERI NICOLA | 2709 | 6251 (↑) | // |
21 (↓) | CERINI LORENZO | 2605 | 6364 (↓) | 5770 |
22 (↓) | UGGERI RINALDO | 2488 | 6479 (↓) | 6042 |
Femminile
POSIZIONE TENNISTAVOLO TREZZANO | NOME ATLETA | PUNTEGGIO AL 31/10/2017 | CLASSIFICA AL 31/10/2017 | CLASSIFICA AL 01/07/2017 |
1 | MAIORANO LETIZIA | 6748 | 200 (↑) | 204 |